미션/비전
비전
모두가 배우고 성장하는 전북, 미래를 열어가는평생교육의 중심
-
지속가능한 장학체계 구축으로
미래를 이끌어갈 전북인재 육성 -
평생교육 기회 확대를 통해
함께 성장하는 전북 구현
추진전략 및 중점과제
-
전북형 미래인재
발굴 및 육성- 재능 중심의 도전하는 미래 인재 발굴 및 육성
- 지속적 재능 개발 사업지원
- 지역발전을 위한 인재 육성사업 강화
-
지속 가능한
장학체계 구축- 특별지정장학금 용도 기부금 확대
- 외부장학금 지원사업 확대
- 자발적 소액 기부 참여문화 활성화
-
지속가능한 평생
교육 생태계 조성- 평생교육 프로그램 운영기관 발굴 및 지원
- 평생교육 관계자 역량 강화
- 평생교육 정책개발 포럼 개최
-
도민 평생학습
기회 확대- 평생학습 프로그램 지원분야 세분화
- 전북시민대학 운영 활성화
- 문해교육기관 지원 확대 및 디지털 문해교육 확대
-
지역사회 공헌
장학숙 운영- 장학숙입사생 지역사회 연계 프로그램 추진
- 재해제로 장학숙 관리 및 운영
- 총동기회 활성화 및 사후관리 강화
전략목표 및 이행실적
| 구분 | 2025년도 | 2026년도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중점과제 | 세부목표 | 목표 | 실적 | 목표 |
| 지역발전 협업사업 | 도·공기업 출연기관 간 협력 네트워크 구축 건수 및 장학재원 확보 |
3건 | 3건 | 4건 |
| 3천만원 | 3천만원 | 3천만원 | ||
| 도내 국가 소속 공공기관 협력 사업 건수 및 장학재원 확보 |
3건 | 3건 | 4건 | |
| 3억원 | 3억원 | 3억원 | ||
| 전북형 미래인재 발굴 및 육성 | 장학금 지급사업 수혜자 명수 | 950명 | 1,254명 | 950명 |
| 인재육성사업 수혜자 명수 | 310명 | 319명 | 265명 | |
| 지속가능한 장학체계 구축 | 특별지정 장학금 수혜 규모 | 1억원 | 3.9억원 | 4억원 |
| 장학금 수혜인원 | 1,020명 | 1,254명 | 1,300명 | |
| 장학재원 확충 | 3.5억원 | 4.3억원 | 4.5억원 | |
| 장학 후원회원 증가 | - | 741명 | 780명 | |
| 지속가능한 평생교육 생태계 조성 | 평생교육 이용권 지원사업 사용기관 수 확대 | 125개 | 128개 | 135개 |
| 평생교육 관계자 역량강화 사업 참여자 수 | 710명 | 722명 | 770명 | |
| 평생교육 정책개발 포럼 개최 건수 | 1건 | 1건 | 1건 | |
| 국비 확보 | 145백만원 | 922백만원 | 922백만원 | |
| 도민 평생학습 기회 확대 | 생애주기별 프로그램 지원 건수 | 16건 | 16건 | 16건 |
| 전북시민대학 운영 지역캠퍼스 수 | 8개 지역 | 7개 지역 | 7개 지역 | |
| 문해교육 기관 지원 건수 | 6개 기관 | 6개 기관 | 6개 기관 | |
| 전북 온라인 평생교육 통합플랫폼 수강 건수 | 4,015건 | 4,857건 | 5,000건 | |
| 지역사회 공헌 장학숙 운영 | 지역사회 연계 프로그램 추진 | 4건 | 5건 | 6건 |
| 지역사회 봉사활동 전개 | 18회 | 20회 | 24회 | |
| 안전사고 발생 건수 | 0건 | 0건 | 0건 | |
| 총동기회 활성사업 건수 | 4건 | 6건 | 8건 | |





서울장학숙
전주장학숙
장학생선발 안내
장학후원 안내
평생교육 정보망
모두배움터만족도조사
직원광장

