시·군 문해교육기관
전주시 : 22
일반 : 19
장애인 : 3
다문화 : -
군산시 : 7
일반 : 6
장애인 : -
다문화 : 1
익산시 : 10
일반 : 8
장애인 : 2
다문화 : -
정읍시 : 7
일반 : 4
장애인 : 2
다문화 : 1
남원시 : 14
일반 : 13
장애인 : 1
다문화 : -
김제시 : 7
일반 : 5
장애인 : 1
다문화 : 1
완주군 : 3
일반 : 1
장애인 : 2
다문화 : -
진안군 : 5
일반 : 5
장애인 : -
다문화 : -
무주군 : 3
일반 : 2
장애인 : 1
다문화 : -
장수군 : 3
일반 : 1
장애인 : -
다문화 : 2
임실군 : 10
일반 : 9
장애인 : -
다문화 : 1
순창군 : 7
일반 : 6
장애인 : -
다문화 : 1
고창군 : 4
일반 : 3
장애인 : -
다문화 : 1
부안군 : 7
일반 : 5
장애인 : 1
다문화 : 1

군산시
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
평생교육시설 반딧불이장애인야학 | 미참여 | 전라북도 군산시 구시장로 70 , 4층 (신영동) | 063-442-7114 | |
군산시평생학습관(군산시늘푸른학교 39개소) | 참여 | 초, 중 | 군산시 황룡로43 | 063-454-2605 |
군산학생교육문화관 | 신규 | 초 | 군산시 조촌4길 46 | 063-450-3213 |
우리배움터한글학교 | 참여 | 초 | 군산시 오룡 1길 60 | 063-461-6481 |
시민교육센터 | 참여 | 초 | 군산시 동령길 27 | 063-466-4617 |
군산노인종합복지관 | 참여 | 군산시 둔배미길 29 | 063-442-4227 | |
군산나운종합사회복지관 | 참여 | 전라북도 군산시 문화로 36 군산 나운 영구임대아파트 | 063-462-7260 | |
군산시가족센터 | 참여 | 전라북도 군산시 축동1길 15-2 | 063-443-0053 |
익산시
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
익산시평생학습관(익산행복학교 26개소) | 참여 | 초, 중 | 익산시 선화로 133 | 063-859-8525 |
무궁화야학교 | 참여 | 초, 중 | 익산시 중앙로 5길 17-8(창인동) | 063-854-8894 |
사랑의 손길 새소망 | 신규 | 초 | 익산시 고봉로5길 37 | 063-851-1174 |
우리배움터한글교실 | 참여 | 익산시 신동로 76 | 063-855-8214 | |
부송종합사회복지관 | 미참여 | 익산시 무왕로 22길 12 | 063-831-0250 | |
동산사회복지관 | 참여 | 익산시 동천로7길 26-1 | 063-)842-2253 | |
어울림노인복지센터 | 미참여 | 전북 익산시 여산면 호남로 1428-8 | 063-835-9003 | |
익산시노인종합복지관 | 참여 | 익산시 동서로 103 | 063-837-7733 | |
익산시북부노인종합복지관 | 미참여 | 익산시 함열읍 함열중앙로 83 | 070-4918-1059 | |
익산시장애인종합복지관 | 미참여 | 익산시 인북로 21 | 070-5088-3444 | |
익산시장애인평생교육센터 | 참여 | 익산시 서동로 89 6층 | 063-853-7008 |
완주군
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
완주군평생교육아카데미 | 참여 | 전라북도 완주군 구이면 덕천구암길 65 | 063-229-2019 | |
완주군청(진달래학교17개소) | 미참여 | 초 | 완주군 이서면 이서로 55
완주군 삼례읍 삼봉로48 완주군 소양면 소양로 161 완주군 고산면 고산로 69-13 완주군 비봉면 비봉소농길 16 완주군 봉동읍 삼봉로 933 완주군 소양면 소양로 161 완주군 이서면 용서리 완주군 봉동읍 주동길 120 완주군 고사면 소향리 완주군 봉동읍 구암리 완주군 고사면 화정리 완주군 경천면 가천리 완주군 구이면 덕천리 완주군 고산명 성재리 완주군 봉동읍 구암리 완주군 상관면 신리 |
063-290-2638 |
완주군장애인복지관 | 미참여 | 완주군 봉동읍 낙평장기로 22 | 070-5153-7132 |
진안군
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
진안도서관 | 신규 | 초 | 진안군 진안읍 대광길 4 | 063-433-2433 |
진안군 진안읍(행복노인학교) | 참여 | 초 | 진안군 진안읍 대성길3 | 063-430-8106 |
진안군 동향면(행복한노인학교) | 미참여 | 진안군 동향면 진성로 1609 | 063-430-8240 | |
진안군 백운면(행복한노인학교) | 참여 | 진안군 백운면 석전길 7 | 063-430-8280 | |
진안군 마령면(행복노인학교) | 참여 | - | 진안군 마령면 솔안2길 8 | 063-430-8326 |
진안군 부귀면(행복한노인학교) | 참여 | 진안군 부귀면 부귀로 305-7 | 063-430-8470 |
무주군
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
무주군평생교육원(민들레학교 14개소) | 참여 | 초 | 무주군 무주읍 한풍루로 326-36
무주군 설면면(원청마을) 무주군 부남면(상굴암마을, 유동마을) 무주군 무풍면(금척마을, 철목마을, 신기마을) 무주군 설천면(기곡마을) 무주군 무주읍(서면마을, 을속마을, 하장백마을) 무주군 안성면(덕곡마을, 정천마을) 무주군 적상면(길왕마을) 무주군 무풍면(원촌마을) |
063-320-2254 |
무주노인종합복지관 | 미참여 | 전북 무주군 무주읍 한풍루로 425 | 063-322-1252 | |
무주장애인종합복지관 | 참여 | 무주군 무주읍 한풍루로 425 | 063-322-1252 |
김제시
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
김제시 여성회관 한글반 | 참여 | 초 | 김제시 성산길 138 | 063-540-3937 |
길보른 은빛 한글교실 | 참여 | 초 | 김제시 금성로 93 | 063-540-3937 |
김제사회복지관 한글교실 | 참여 | 김제시 요촌북로 110 | 063-540-3937 | |
김제시청(지평선학당 한글교실 7개소) | 참여 | 초 | 김제시 성덕면 지평선로 89
김제시 부량면 부량3길 114 김제시 금구면 낙산4길 81 김제시 백구면 수룡귀지길 234 김제시 봉남면 회성4길 56 김제시 황산면 봉원7길 9 김제시 도장3길 52 |
063-540-3937 |
김제시장애인종합복지관 | 미참여 | 김제시 갈공길 28 | 063-542-9500 | |
김제사회복지관 | 미참여 | 전라북도 김제시 검산동 1030-1 | 063-543-5007 | |
김제시건강가정·다문화가족지원센터 | 미참여 | 김제시 요촌길 45. 지평선어울림센터3층 | 063-545-8506 | |
김제학생교육문화관 | 신규 | 초 | 김제시 요촌북로 72 | 063-540-6800 |
전주시
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
전주주부평생학교 | 참여 | 초, 중 | 전주시 덕진구 가리내로 22 | 063-271-6050 |
다온장애인평생교육센터 | 참여 | 초 | 전라북도 전주시 완산구 맏내4길 6-23 (평화동1가) | 063-229-1988 |
새누장애인평생교육원 | 미참여 | 전라북도 전주시 덕진구 견훤로 146 | 063-243-7809 | |
전주장애인종합복지관 | 미참여 | 전주시 완산구 백제대로 20-41 | 063-229-0633 | |
완산노인복지관 | 참여 | 전주시 완산구 곤지산 1길 8 | 063-284-1100 | |
금암노인복지관 | 참여 | 덕진구 삼송5길 12 | 063-253-5728 | |
꽃밭정이노인복지관 | 참여 | 완산구 평화14길 27-53 | 063-237-0770 | |
덕진노인복지관 | 참여 | 덕진구 송천중앙로 36 | 063-271-9336 | |
서원노인복지관 | 참여 | 완산구 따박골5길 36 | 063-222-0033 | |
선너머종합사회복지관 | 참여 | 완산구 선너머로 54 | 063-232-0334 | |
소비자교육중앙회전라북도지부 | 참여 | 초 | 전라북도 전주시 완산구 공북로 52-1 | 063-272-4430 |
안골노인복지관 | 참여 | 덕진구 안골1길 11 | 063-243-4377 | |
양지노인복지관 분관 완산노인복지관 | 참여 | 완산구 성지산로 55 | 063-232-1000 | |
우리노인복지센터 | 참여 | 전라북도 전주시 덕진구 전주천서로 321 | 063-255-7179 | |
우아생활문화센터 | 참여 | 전라북도 전주시 덕진구 우아2길 25 우아1동주민센터 2층 | 063-245-8455 | |
전라북도노인복지관 | 참여 | 완산구 감나무4길 29 | 063-276-2086 | |
전주시평생학습관 | 참여 | 덕진구 구총목로11 | 063-281-5368 | |
전주종합사회복지관 | 참여 | 완산구 덕적골2길 10 | 063-284-2733 | |
평화사회복지관 | 참여 | 완산구 덕적골2길 25 | 063-285-4408 | |
전북여성장애인연대 부설 등불야학교 | 참여 | 전주시 완산구 홍산1길10, 3층 | 063-236-8533 | |
마중물야간학교 | 참여 | 전주시 완산구 팔달로 273, 3층 | 063-278-3132 | |
전주백학평생학교 | 참여 | 전주시 완산구 남고산성1길17-20 | 063-282-2687 | |
중증장애인지역생활지원센터 | 참여 | 덕진구 한배미로 16, 201호(인후동 1가) | 063-247-1501 | |
전주시다문화가족지원센터 | 미참여 | 전라북도 전주시 덕진구 팔달로 336 6층 | 063-243-0333 | |
전주연탄은행 | 참여 | 전주시 완산구 팔달로 31-2 | 063-226-9022 | |
삼천생활문화센터 | 참여 | 전라북도 전주시 완산구 거마중앙로 49 삼천2동주민센터 2층 | 0507-1371-3088 |
부안군
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
부안군청(바래청춘학교 26개소) | 참여 | 초 | 부안군 부안읍 석정로 182 | 063-580-4214 |
부안읍 주민자치센터 | 참여 | 전북 부안군 부안읍 석정로 182 | 063-580-3500 | |
부안군건강가정.다문화가족지원센터 | 미참여 | 전북 부안군 부안읍 오리정로 89, 2층 | 063-580-3941 | |
부안교육문화회관 | 참여 | 초 | 전라북도 부안군 부안읍 남문안길 10 | 063-580-1342 |
부안장애인종합복지관 | 참여 | 전북 부안군 부안읍 용암로 134 | 063-580-7600 | |
운호작은도서관 | 참여 | 부안군 진서면 청자로 429-8 | 063-580-3946 | |
부안종합사회복지관 | 미참여 | 전라북도 부안군 부안읍 용암로 134 | 063-580-7600 |
정읍시
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
정읍시문해교육사협의회 | 미참여 | 정읍시 청수3길 22-5(시기동) | - | |
대흥리마을공동체 | 참여 | 정읍시 입암면 접지중앙길 15 | - | |
울림야학교 | 참여 | 정읍시 청수 3길 22-5(시기동) | 063-531-6737 | |
정읍시장애인종합복지관 | 미참여 | 정읍시 수성 1로 58 | 063-539-6671 | |
정읍시북부노인복지관 | 미참여 | 정읍시 신태인읍 신태인중앙로 40 | 063-571-9052 | |
장애인샘골야학교 | 참여 | 정읍시 충정로 273 3층 | 063-536-9316 | |
정읍시건강가정•다문화가족지원센터 | 참여 | 정읍시 중앙2길 22 | 063-531-0309 | |
희망을 노래하는 사람들 | 신규 | 초 | 정읍시 충정로 273, 3층 | 063-536-9313 |
임실군
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
임실읍사무소 | 미참여 | 임실군 임실읍 봉황로 73-5 | 063-640-4004 | |
청웅면사무소 | 미참여 | 임실군 청웅면 향교1길 40 | 063-640-4055 | |
운암면사무소 | 미참여 | 전라북도 임실군 운암면 학암2길 25 | 063-640-4086 | |
신평면사무소 | 미참여 | 임실군 신평면 원천2길 2 | 063-640-4124 | |
성수면사무소 | 미참여 | 임실군 성수면 오봉2길 8-3 | 063-640-4155 | |
관촌면사무소 | 미참여 | 임실군 관촌면 방수1길 16-14 | 063-640-4286 | |
강진면사무소 | 미참여 | 전라북도 임실군 강진면 갈담2길 10-3 | 063-640-4324 | |
지사면사무소 | 미참여 | 원산마을회관 및 모정 | 063-640-4383 | |
임실노인복지센터 | 미참여 | 임실군 관촌면 사선3길 34 | 063-643-0263 | |
임실군건강가정·다문화가족지원센터 | 미참여 | 전라북도 임실군 임실읍 봉황로 80 3층 | 063-642-1837 |
장수군
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
장수군노인장애인복지관 | 참여 | 전북 장수군 장수읍 노하3길 16 | 063-353-8286 | |
장수군 건강가정·다문화가족지원센터 | 미참여 | 전북 장수군 장수읍 싸리재로15 | 063-352-3362 | |
장수군가족센터 | 참여 | 전라북도 장수군 장수읍 싸리재로 15 장수군가족센터 | 063-352-3362 |
고창군
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
고창군청 (고인돌학당 마을 12개소, 가정방문형 문해교실) |
참여 | 고창군 고창읍 남구 마을회관 외 11곳 | 063-560-4611 | |
고창군종합사회복지관 | 미참여 | 고창군 고창읍 전봉준로 88-15 | 063-563-1111 | |
고창군노인복지관 | 미참여 | 고창군 고창읍 전봉준로 88-15 | 063-563-1111 | |
고창군다문화가족지원센터(한국어교육) | 미참여 | 고창군 고창읍 성산로 57 | 063-561-1366 |
순창군
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
순창군립도서관 | 참여 | 전북 순창군 순창읍 순창5길 18 | 063-650-1236 | |
순창군청(순창평생문해학교) | 신규 | 초 | 순창군 순창읍 순창5길 18 | 063-650-1239 |
동계작은도서관 | 미참여 | 전북 순창군 동계면 동계1길 14 | 063-650-1236 | |
금과노인회분회 | 미참여 | 전북 순창군 금과면 금풍로 187 | 063-650-1236 | |
쌍치작은도서관 | 참여 | 전북 순창군 쌍치면 쌍계로 17 | 063-650-1236 | |
순창군청 | 참여 | 순창군 순창읍 경천로 33 | 063-650-1239 | |
구림작은도서관 | 미참여 | 전북 순창군 구림면 구림로 462 | 063-650-1236 | |
순창군건강가정·다문화가족지원센터 (순창군가족센터) |
참여 | 전라북도 순창군 순창읍 순창로 127 순창군행복누리센터 3층 |
063-652-3844 |
남원시
기관명 | 실태조사 참여현황 | 학력인정 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
남원시평생학습관(분관) | 참여 | 초 | 남원시 광한북로 54, 3층 | 063-620-8970 |
남원학생교육문화관 | 신규 | 초 | 남원시 용성로 49 | 063-630-1223 |
남원시노인복지관 | 참여 | 전라북도 남원시 금동로 50 남원시노인복지관 | 063-625-9988 | |
남원시장애인종합복지관 | 참여 | 전북 남원시 이백면 닭뫼안길 87 | 063-635-1544 | |
운봉읍행정복지센터 | 참여 | 남원시 운봉읍 운봉해정길 8-9 | 063-620-3818 | |
주천면행정복지센터 | 미참여 | 전북 남원시 주천면 정령치로 61 | 063-620-3828 | |
사매면행정복지센터 | 참여 | 남원시 사매면 오신 1길 9-4 | 063-620-3970 | |
보절면행정복지센터 | 참여 | 남원시 보절면 신흥2길 17 | 063-620-4001 | |
산동면행정복지센터 | 미참여 | 남원시 산동면 요천로 2919 | 063-620-4020 | |
인월면행정복지센터 | 참여 | 남원시 인월면 인월신촌길11 | 063-620-4062 | |
산내면행정복지센터 | 미참여 | 남원시 장항안길 8-20 | 063-620-4712 | |
노암동행정복지센터 | 참여 | 남원시 소리길10 | 063-620-4763 | |
이백면행정복지센터 | 참여 | 남원시 이백면 입촌길 16 | 063-620-4041 | |
향교동행정복지센터 | 참여 | 남원시 동림로 116 | 063-620-4820 | |
금동행정복지센터 | 미참여 | 남원시 금동로 50 | 063-625-9988 |