ESG 경영
ESG경영 전략과제별 목표 및 추진실적
(기준:‘24.8월)
3대전략 | 12대 실천과제 | 30개 세부 실행과제 | 목표 | 실적 |
---|---|---|---|---|
친환경 (Environment) |
1. 친환경 캠페인 | 1. 무지(종이없는)의 날 | 주 1회 | 추진 중 |
2. 카풀데이 | 월 1회 | 추진 중 | ||
3. 자연정화 봉사활동 | 연 2회 | - | ||
2. 온실가스 배출 감축을 위한 상시 노력 | 4. 녹색제품 구매 확대 노력 | 80% | 추진 중 | |
5. 친환경 차량 구매 확대 노력 | 하이브리드 | ‘24.10.예정 | ||
6. 친환경 경영 교육 | 분기별 1회 | 2회 | ||
7. 친환경 캠페인·프로그램 운영 | 18회 | 10회 | ||
3. 친환경 경영 시스템 구축 | 8. 에너지 절감 노력 | 수시 | 추진 중 | |
9. 냉난방 절약 운동 | 수시 | 추진 중 | ||
10. 미세먼지 저감 대책 마련 | 차량2부제 | 추진 중 | ||
사회적 가치 창출·실현 (Social) |
1. 다양한 계층을 위한 사회공헌 활동 추진 | 1. 사회적 약자 지원 노력 | 1,254명 | 1,159명 |
2. 사회적 약자 생산품 구매 | 총구매액 대비 1% | 추진 중 | ||
3. 실종아동 찾기 캠페인 | 홈페이지 게시 | ‘24.9.예정 | ||
4. 지역 헌혈자 참여 증대 | 연 2회 | - | ||
2. 유관기관 협력 추진 | 5. 장학사업 공유 플랫폼 구축 | ‘25년 이내 | - | |
6. 평생교육 플랫폼 운영 | ‘25년 이내 | - | ||
3. 지역상생 사업 추진 | 7. 지역 중소기업·사회적 기업 등 물품 우선 구매 | 총구매액 대비 5% | 추진 중 | |
투명한 윤리경영 실천·이행 (Governance) |
1. 인권경영 시스템 강화 | 1. 인권영향평가 실시 | 연 1회 | - |
2. 인권경영 교육 | 연1회 / 56명 | 추진 중 | ||
3. 갑질 및 직장 내 괴롭힘 근절 노력 | 연1회 / 56명 | 추진 중 | ||
2. 투명한 인사 시스템 구축 | 4. 사전 인사방침 계획 및 공람 | 연 1회 | 1회 | |
5. 예측 가능한 투명한 인사시스템 | 연 2회 | 2회 | ||
3. 고용평등 확대 노력 | 6. 사회적 약자 고용 창출 | 4명 | 2명 | |
4. 고객중심경영 | 7. CS 역량 기반 마련 | 연 1회 | - | |
8. VOC 시스템 최적화 | 1회 | 1회 | ||
9. 이해관계자 만족도 조사 | 연 1회 | - | ||
5. 소통과 공감의 조직문화 실현 | 10. 노사협의경영위원회 운영 | 연 4회 | 1회 | |
11. 조직 화합 및 사기진작 | 연 3회 | - | ||
12. 칭찬 포상제도 운영 | 연 1회 | - | ||
6. 홍보활동 강화 | 13. 웹진, 보도자료 배포 | 상시 | 추진 중 |