진흥원사이트 이동

사업실적

본문 바로가기

사업실적


사업실적

 

시군별/연도별입사생 선발현황

서울장학숙
(단위: 명)
구분 2017까지 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5,034 4,150 129 123 137 120 125 130 120
전주시 1,239 1,018 35 28 35 28 31 36 28
군산시 603 503 15 13 15 13 14 17 13
익산시 614 507 14 17 18 16 15 14 13
정읍시 353 302 6 7 8 7 8 8 7
남원시 255 215 5 5 6 6 6 6 6
김제시 290 252 5 6 6 3 6 6 6
완주군 210 162 7 7 6 7 8 6 7
진안군 136 114 3 2 2 4 4 5 2
무주군 96 70 2 4 4 4 3 5 4
장수군 138 111 2 4 4 5 4 3 5
임실군 153 127 3 4 5 2 4 4 4
순창군 144 119 3 4 4 4 4 2 4
고창군 216 183 3 6 5 5 5 4 5
부안군 224 187 5 6 8 5 5 3 5
예체능 128 82 5 6 9 7 5 7 7
기타 235 198 16 4 2 4 3 4 4
전주장학숙
(단위: 명)
구분 2017까지 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4,111 3,351 130 120 127 127 153 123 133
전주시 25 7 1 1 2 7 5 4 3
군산시 862 719 19 23 22 24 36 26 39
익산시 915 753 24 21 33 34 37 26 24
정읍시 429 366 12 4 8 14 18 9 16
남원시 337 279 11 12 6 11 12 9 9
김제시 306 246 5 12 9 9 10 12 13
완주군 134 103 5 7 6 6 3 1 6
진안군 94 77 3 3 2 3 5 3 3
무주군 104 81 3 4 5 4 3 4 3
장수군 116 93 4 3 7 2 2 5 2
임실군 151 103 5 15 11 4 11 8 5
순창군 91 75 2 3 2 2 4 3 4
고창군 145 121 5 4 4 3 3 6 2
부안군 247 217 10 4 4 3 3 5 4
예체능 17 7 2 - 5 1 - 2 0
기타 128 104 19 4 1 0 1 0 0

 

학교별입사생 선발현황

서울장학숙
(단위: 명)
연도별 합계 2017까지 2018 2019 2020 2021 2022
입사인원 합계 4,784 4,150 129 123 137 120 125
3,121 2,775 73 65 79 62 67
1,663 1,375 56 58 58 58 58
학교별 합계 4,784 4,150 129 123 137 120 125
서울대 1,043 976 18 19 7 13 10
고려대 416 366 7 14 13 9 7
연세대 318 296 4 0 5 8 5
이화여대 192 168 3 3 7 6 5
한양대 341 300 9 7 7 5 13
기타대학 2,474 2,044 88 80 98 79 85
전주장학숙
(단위: 명)
연도별 합계 2017까지 2018 2019 2020 2021 2022
입사인원 합계 3,855 3,351 130 120 127 127 153
1,701 1,538 47 37 37 42 37
2,154 1,813 83 83 90 85 116
학교별 합계 3,855 3,351 130 120 127 127 153
전북대 2,404 2,101 70 80 87 66 99
전주대 319 269 14 10 7 19 17
전주교대 528 501 13 3 5 6 10
우석대 73 64 6 1 0 2 1
예수대 253 192 14 14 13 20 13
기타대학 278 224 13 12 15 14 13

 

장학금 지급현황

시군별지급현황
'2022. 11. 14. 현재' (단위: 천원)
구분 2016년까지 2017 2018 2019 2020 2021 2022
지급액 1학기 2,110,112 77,781 87,823 86,582 83,526 134,330 150,000 2,730,154
2학기 1,407,070 58,367 54,010 56,403 0 0 0 1,575,850
3,517,182 136,148 141,833 142,985 83,526 134,330 150,000 4,306,004
시군별
지급인원
전주시 377 15 23 13 14 25 24 491
군산시 241 11 10 11 10 16 16 315
익산시 255 12 10 12 12 18 17 336
정읍시 174 8 7 9 8 13 12 231
남원시 138 7 6 7 8 11 10 187
김제시 170 8 7 9 8 13 12 227
완주군 109 6 8 7 6 9 7 152
진안군 80 6 2 6 6 7 6 113
무주군 79 5 4 5 5 7 5 110
장수군 80 5 4 4 5 7 5 110
임실군 86 5 4 5 6 7 6 119
순창군 87 5 5 5 6 7 6 121
고창군 116 6 6 8 6 9 8 159
부안군 117 6 3 6 6 9 8 155
예체능 117 4 4 5 7 7 3 147
기타 73 3 4 4       84
장애인 6 0       3 5 14
육성분야 251 0           251
2,556 112 107 116 113 168 150 3,322
대학별지급현황
'2022. 11. 14. 현재' (단위: 천원)
구분 2016년까지 2017 2018 2019 2020 2021 2022
지급액 1학기 2,110,112 77,781 87,832 86,582 83,526 134,330 150,000 2,730,154
2학기 1,345,709 58,367 54,010 56,403 0 0  0 1,575,850
3,517,182 136,148 141,833 142,985 83,526 134,330 150,000 4,306,004
서울지역
대학
서울대 116 3 4 2 1 1 1 128
고려대 110 5 4 9 6 8 5 147
연세대 82 8 1 2 5 0 6 104
이화여대 21 3 0 3 0 4 2 33
한양대 44 2 4 1 2 4 7 64
기타 475 17 17 22 22 45 32 630
소계 848 38 30 39 36 62 53 1,106
지방 대학 전북대 421 16 9 14 16 10 16 151
전주교대 63 3 4 2 0 2 3 77
전주대 117 4 3 4 5 9 9 151
우석대 192 6 4 4 4 8 4 222
원광대 126 7 8 5 7 10 3 166
기타 509 24 35 37 35 67 62 769
소계 1,708 74 77 77 77 106 97 2,216
합계 2,556 112 107 116 113 168 150 3,322