진흥원사이트 이동

전략목표

본문 바로가기

전략목표


전략목표

 

전략목표 및 이행실적

구 분 24년도 25년도
중점과제 세부목표 목표 실적 달성도 목표
지역발전 협업사업 도·공기업 출연기관 간
협력 네트워크 구축
2건 2건 100% 3건
도내 국가 소속 공공기관
협력 사업
2건 2건 100% 3건
도전하는 미래인재 발굴 및 육성 미래인재특기장학금 30명 30명 100% 30명
대학생 인재욱성사업 3건 3건 100% 3건
지역발전 인재육성사업 2건 2건 100% 3건
외부 장학기금 모집 활성화 특별지정 장학금 100백만원 160.2백만원 160% 200백만원
장학금 수혜인원 670명 703명 105% 1,020명
장학재원 확충 2.65억원 2.79억 105% 3.5억원
지속가능한 평생교육 생태계 조성 평생교육 바우처 지원사업 118개 기관 118개 기관 100% 125개 기관
지역 공공기관 협업사업 2건 2건 100% 2건
국비 확보 50백만원 120백만원 240% 150백만원
생애주기별 평생학습 강화 생애주기별 프로그램 지원 6개 분야 22건 6개 분야 24건 100% 6개 분야 13건
전북시민대학 활성화 6개 캠퍼스 6개 캠퍼스 100% 8개 캠퍼스
지역사회 공헌 장학숙 운영 지역사회 공헌 봉사활동 13회 15회 115% 18회
안전사고 예방 관리 0% 0% 100% 0%
총동기회 정기총회 3회 4회(서울3, 전주5) 133% 4회