사용기관 현황

본문 바로가기

도민 의견수렴

전북 사이버 도민강좌

평생교육 정보망 강좌보기

장학후원

정기후원 일시후원

진흥원사이트 이동

사용기관 현황


사용기관 신청 및 절차 사용기관 현황

기관명,기관유형,이용권유형,누리집 주소,전화번호,기관주소,기관위치,관심분야 목록
기관명 군산시발달장애인평생학습관
기관유형 오프라인
이용권유형 일반·노인
누리집 주소 http://www.gunsan.go.kr
전화번호 063-454-5922
기관주소 전북특별자치도 군산시 성산면 강변로 459 장애인체육관 1층
기관위치
관심분야 문화예술교육, 시민참여교육, 인문교양교육, 직업능력 향상교육

본 안내는 실제 운영 현황과 차이가 있을 수 있습니다.
수강신청 전 해당 사용기관에 직접 문의하여 정확한 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

번호,프로그램명,교육방법,교육시간,수강료,교재비 목록
번호 프로그램명 교육방법 교육시간 수강료 교재비
1 배드민턴 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
2 생활도예 오프라인 (회당) 2H / (총)4회차 10,000 0
3 직업컴퓨터 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
4 경제교육2 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
5 직업관교육1 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
6 직업관교육2 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
7 써킷 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
8 뷰티교실 오프라인 (회당) 2H / (총)4회차 10,000 0
9 순환운동 오프라인 (회당) 1H / (총)20회차 10,000 0
10 심리운동 오프라인 (회당) 1H / (총)20회차 10,000 0
11 재활요가 오프라인 (회당) 1H / (총)20회차 10,000 0
12 집밥요리 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
13 베이킹교실 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
14 뜨개교실 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
15 운동교실1 오프라인 (회당) 1H / (총)8회차 10,000 0
16 운동교실2 오프라인 (회당) 1H / (총)4회차 10,000 0
17 건강체조 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
18 난타 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
19 장구교실 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
20 고운소리 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
21 신나는난타 오프라인 (회당) 1H / (총)20회차 10,000 0
22 신나는노래 오프라인 (회당) 1H / (총)20회차 10,000 0
23 스케치교실1 오프라인 (회당) 1H / (총)8회차 10,000 0
24 두드림난타 오프라인 (회당) 2H / (총)4회차 10,000 0
25 노래교실2 오프라인 (회당) 1H / (총)4회차 10,000 0
26 노래교실1 오프라인 (회당) 1H / (총)8회차 10,000 0
27 방송댄스 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
28 직업탁구 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
29 테라피요가2 오프라인 (회당) 1H / (총)4회차 10,000 0
30 테라피요가1 오프라인 (회당) 1H / (총)8회차 10,000 0
31 취미바리스타 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
32 경제교육1 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
33 동아리활동 오프라인 (회당) 2H / (총)4회차 10,000 0
34 생태교실2 오프라인 (회당) 1H / (총)4회차 10,000 0
35 달팽이공방 오프라인 (회당) 2H / (총)4회차 10,000 0
36 텃밭원예 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
37 생태교실1 오프라인 (회당) 1H / (총)8회차 10,000 0
38 음악놀이 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
39 실용공예 오프라인 (회당) 2H / (총)4회차 10,000 0
40 인지교육2 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
41 K-Pop댄스 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
42 필라테스 오프라인 (회당) 2H / (총)4회차 10,000 0
43 스케치교실2 오프라인 (회당) 1H / (총)4회차 10,000 0
44 신나는악기 오프라인 (회당) 1H / (총)20회차 10,000 0
45 정보화교실1 오프라인 (회당) 1H / (총)8회차 10,000 0
46 정보화교실2 오프라인 (회당) 1H / (총)4회차 10,000 0
47 가정생활1 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
48 가정생활2 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
49 의사소통1 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
50 의사소통2 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
51 인지교육1 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
52 사회생활1 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
53 사회생활2 오프라인 (회당) 2H / (총)8회차 10,000 0
54 가정생활3 오프라인 (회당) 1H / (총)8회차 10,000 0
55 직업슐런 오프라인 (회당) 2H / (총)4회차 10,000 0

 

목록