사용기관 현황

본문 바로가기

도민 의견수렴

전북 사이버 도민강좌

평생교육 정보망 강좌보기

장학후원

정기후원 일시후원

진흥원사이트 이동

사용기관 현황


사용기관 신청 및 절차 사용기관 현황

기관명,기관유형,이용권유형,누리집 주소,전화번호,기관주소,기관위치,관심분야 목록
기관명 우석대학교부설평생교육원
기관유형 오프라인
이용권유형 일반·노인
누리집 주소 https://edu.woosuk.ac.kr/
전화번호 063-252-9601
기관주소 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 418 2층 우석대학교 평생교육원
기관위치
관심분야 문화예술교육, 인문교양교육, 직업능력 향상교육

본 안내는 실제 운영 현황과 차이가 있을 수 있습니다.
수강신청 전 해당 사용기관에 직접 문의하여 정확한 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

번호,프로그램명,교육방법,교육시간,수강료,교재비 목록
번호 프로그램명 교육방법 교육시간 수강료 교재비
1 드론촬영2급 오프라인 (회당) 10H / (총)2H 600,000
2 소방설비산업기사(전기분야) 오프라인 (회당) 8H / (총)60H 3,500,000
3 소방설비산업기사(기계분야) 오프라인 (회당) 8H / (총)60H 3,500,000
4 기업재해경감활동 실무분야 오프라인 (회당) 9H / (총)4H 600,000
5 기업재해경감활동 대행분야 오프라인 (회당) 9H / (총)8H 1,200,000
6 기업재해경감활동 인증평가분야 오프라인 (회당) 9H / (총)4H 600,000
7 가요아카데미 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 180,000
8 감성파워 시낭송&셀프리빌딩 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 150,000
9 강사스킬과 인지놀이 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
10 드론교육지도사2급 오프라인 (회당) 2H / (총)10H 470,000
11 고고장구(초중급반) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 330,000
12 고고장구(고급) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 330,000
13 교사와 영유아 행복플러스(인성지도사) 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 200,000
14 땅과 건물, 공간의 풍수디자인 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 230,000
15 마음을 읽는 사주명리(기초) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 250,000
16 마음을 읽는 사주명리(심화) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 250,000
17 부동산 실전 경매 재테크(초급) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 290,000 24,000
18 사주명리 실전반 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
19 생활법률전문가 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
20 스트레스 잡는 백금녀 노래교실 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 180,000
21 스피치기법 & 긴장해소 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 150,000
22 스피치기법 & 웃음코칭 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 150,000
23 스피치기법과 리더십 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
24 시낭송 힐링플러스 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 170,000
25 실용음양오행 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 150,000
26 이혜진의 힐링노래교실 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 170,000
27 인문리더십 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 250,000
28 전주(錢主)의 주식투자 비기 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 150,000
29 주역과 하락리수 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
30 최희수의 감성노래교실 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 180,000 7,000
31 치매예방 강사양성 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
32 치매예방 레크리에이션&마술 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
33 힐링아로마 토탈프로젝트 오프라인 (회당) 2H / (총)12H 200,000
34 Let's Go 노래교실 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 180,000
35 NPL(금융기관부실채권) 재테크전문가 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 280,000
36 순수사진(초급) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
37 연구사진(작품) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
38 단소 오프라인 (회당) 1H / (총)15H 180,000
39 대금 오프라인 (회당) 1H / (총)15H 180,000
40 들으며 배우는 클래식 오프라인 (회당) 2H / (총)12H 150,000
41 오카리나(초급) 오프라인 (회당) 1H / (총)15H 150,000
42 오카리나(앙상블) 오프라인 (회당) 1H / (총)15H 170,000
43 클래식인문학 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 250,000
44 하모니카 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
45 그림과 함께하는 손글씨테라피(캘리그라피 붓펜) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
46 서양화 오프라인 (회당) 4H / (총)15H 300,000
47 서예(문인화) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
48 서예ㆍ캘리그라피 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
49 수채화 오프라인 (회당) 4H / (총)15H 300,000
50 스테인드글라스 공예 오프라인 (회당) 2H / (총)8H 250,000
51 유화 오프라인 (회당) 4H / (총)15H 300,000
52 패션핸드페인팅ㆍ천아트(기초) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 150,000
53 패션핸드페인팅ㆍ천아트(심화) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 150,000
54 문인화(서예) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
55 VIP를 위한 친환경 보자기포장 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
56 건강증진을 위한 라인댄스(입문) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
57 건강증진을 위한 라인댄스(초중급) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
58 건강증진을 위한 라인댄스(심화) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
59 댄스스포츠 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
60 라인댄스 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
61 왈츠ㆍ탱고(초급) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
62 왈츠ㆍ탱고ㆍ폭스트롯(중급) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
63 왈츠ㆍ탱고ㆍ폭스트롯ㆍ퀵스텝(고급) 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
64 크루즈댄스 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
65 파크골프 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 250,000 13,000
66 필라테스 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 150,000
67 재해구호 실무과정 오프라인 (회당) 1H / (총)8H 100,000
68 재해구호 자원봉사자과정 오프라인 (회당) 2H / (총)8H 160,000
69 재해구호 관리자과정 오프라인 (회당) 1H / (총)8H 100,000
70 재난심리회복 전문과정 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 280,000
71 스피치지도사 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 200,000 30,000
72 시낭송지도사(A) 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 180,000 30,000
73 시낭송지도사(B) 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 180,000
74 시니어라인댄스 오프라인 (회당) 1H / (총)10H 200,000
75 시니어브레인교육지도사 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 200,000
76 아동청소년복지상담사 오프라인 (회당) 2H / (총)15H 200,000
77 융합최면심리상담사2급 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 430,000
78 파크골프지도자 오프라인 (회당) 2H / (총)30H 450,000
79 뇌건강지도사 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 200,000 30,000

 

목록