사용기관 현황

본문 바로가기

도민 의견수렴

전북 사이버 도민강좌

평생교육 정보망 강좌보기

장학후원

정기후원 일시후원

진흥원사이트 이동

사용기관 현황


사용기관 신청 및 절차 사용기관 현황

기관명,기관유형,이용권유형,누리집 주소,전화번호,기관주소,기관위치,관심분야 목록
기관명 우석대학교부설평생교육원
기관유형 오프라인
이용권유형 일반·노인
누리집 주소 https://edu.woosuk.ac.kr/
전화번호 063-252-9601
기관주소 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 418 2층 우석대학교 평생교육원
기관위치
관심분야 문화예술교육, 인문교양교육, 직업능력 향상교육

본 안내는 실제 운영 현황과 차이가 있을 수 있습니다.
수강신청 전 해당 사용기관에 직접 문의하여 정확한 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

번호,프로그램명,교육방법,교육시간,수강료,교재비 목록
번호 프로그램명 교육방법 교육시간 수강료 교재비
1 고고장구(초중급) 오프라인(출석) (회당) 1H / (총)30회차 330,000
2 고고장구(고급) 오프라인(출석) (회당) 1H / (총)30회차 330,000
3 건강증진을 위한 라인댄스(초중급) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
4 건강증진을 위한 라인댄스(초급) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
5 건강증진을 위한 라인댄스(입문) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
6 건강증진을 위한 라인댄스(고급) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
7 단소 오프라인(출석) (회당) 1H / (총)15회차 180,000
8 Let's Go 노래교실 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 180,000
9 스피치지도사 오프라인(출석) (회당) 3H / (총)15회차 200,000 30,000
10 스피치기법과 리더십 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
11 스피치기법 & 웃음코칭 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 150,000
12 스피치기법 & 긴장해소 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 150,000
13 스트레스 잡는 백금녀 노래교실 오프라인(출석) (회당) 1H / (총)15회차 180,000
14 순수사진(초급) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
15 수채화 오프라인(출석) (회당) 4H / (총)15회차 300,000
16 소방설비산업기사(전기분야) 오프라인(출석) (회당) 8H / (총)480H 3,500,000
17 소방설비산업기사(기계분야) 오프라인(출석) (회당) 8H / (총)480H 3,500,000
18 서예ㆍ캘리그라피 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
19 서예(문인화) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
20 서양화 오프라인(출석) (회당) 4H / (총)15회차 300,000
21 사주명리 실전반 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
22 부동산 실전 경매 재테크(초급) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 290,000 24,000
23 발이 들려주는 건강이야기 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
24 바른자세모델워킹 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 450,000
25 바레 근육운동과 스트레칭 오프라인(출석) (회당) 1H / (총)15회차 280,000
26 문인화(서예) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
27 마음을 읽는 사주명리(기초) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 250,000
28 라인댄스(심화) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
29 라인댄스(기초) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
30 땅과 건물, 공간의 풍수디자인 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 230,000
31 드론촬영2급 오프라인(출석) (회당) 4H / (총)20H 600,000
32 드론교육지도사2급 오프라인(출석) (회당) 4H / (총)20H 470,000
33 동영상촬영과편집 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
34 댄스스포츠 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
35 시낭송지도사 오프라인(출석) (회당) 3H / (총)15회차 180,000 20,000
36 시낭송 힐링플러스 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
37 시니어브레인교육지도사 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
38 연구사진(작품) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
39 오카리나(앙상블) 오프라인(출석) (회당) 1H / (총)15회차 170,000
40 파크골프지도자&심판 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 300,000 20,000
41 파크골프 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 250,000 15,000
42 크루즈댄스 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
43 치매예방 레크리에이션&마술 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 160,000
44 춤추는탬버린 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 180,000
45 최희수의 감성노래교실 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 160,000 7,000
46 주역입문 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
47 전주완주 역사문화 영어 스토리텔러 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 230,000 12,000
48 재해구호 자원봉사자과정 오프라인(출석) (회당) 8H / (총)2D 100,000
49 재해구호 실무과정 오프라인(출석) (회당) 8H / (총)1D 100,000
50 이혜진의 힐링노래교실 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 170,000
51 이혈테라피 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
52 유화 오프라인(출석) (회당) 4H / (총)15회차 300,000
53 웃음치료&힐링스피치 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
54 웃음&레크 치매예방강사 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
55 왈츠ㆍ탱고ㆍ폭스트롯ㆍ퀵스텝(고급) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
56 왈츠ㆍ탱고ㆍ폭스트롯(중급) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
57 왈츠ㆍ탱고(초급) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
58 와인소믈리에(세계의와인) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 250,000
59 오카리나(초급) 오프라인(출석) (회당) 1H / (총)15회차 150,000
60 힐링아로마 토탈프로젝트 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
61 파크골프최고위과정(강사양성과정) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 300,000 20,000
62 패션핸드페인팅ㆍ천아트(기초) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 150,000
63 패션핸드페인팅ㆍ천아트(심화) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 150,000
64 가요아카데미 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 180,000
65 뇌건강지도사 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
66 노르딕워킹 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000
67 기업재해경감활동 인증평가분야 오프라인(출석) (회당) 9H / (총)4회차 600,000
68 기업재해경감활동 실무분야 오프라인(출석) (회당) 9H / (총)4회차 600,000
69 기업재해경감활동 대행분야 오프라인(출석) (회당) 9H / (총)8회차 1,200,000
70 그림과 함께하는 손글씨테라피(캘리그라피 붓펜) 오프라인(출석) (회당) 2H / (총)15회차 200,000

 

목록