사용기관 현황

본문 바로가기

도민 의견수렴

전북 사이버 도민강좌

평생교육 정보망 강좌보기

장학후원

정기후원 일시후원

진흥원사이트 이동

사용기관 현황


사용기관 신청 및 절차 사용기관 현황

기관명,기관유형,이용권유형,누리집 주소,전화번호,기관주소,기관위치,관심분야 목록
기관명 전주여성인력개발센터
기관유형 오프라인
이용권유형 일반·노인
누리집 주소 http://www.jjwoman.or.kr
전화번호 063-232-2346
기관주소 전북특별자치도 전주시 완산구 장승배기로 213 3,4층
기관위치
관심분야 문화예술교육, 직업능력 향상교육

본 안내는 실제 운영 현황과 차이가 있을 수 있습니다.
수강신청 전 해당 사용기관에 직접 문의하여 정확한 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

번호,프로그램명,교육방법,교육시간,수강료,교재비 목록
번호 프로그램명 교육방법 교육시간 수강료 교재비
1 오카리나 오프라인 (회당) 2H / (총)24H 120,000 0
2 우쿨렐레 오프라인 (회당) 2H / (총)24H 120,000 0
3 스포츠테이핑 오프라인 (회당) 2H / (총)8H 50,000 0
4 전통주만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 25,000 0
5 저속노화요리 오프라인 (회당) 2H / (총)4H 50,000 0
6 리폼디자인 오프라인 (회당) 3H / (총)48H 297,900 0
7 정리수납전문가2급 오프라인 (회당) 3H / (총)18H 105,920 0
8 파크골프 오프라인 (회당) 2H / (총)4H 40,000 0
9 전자책만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)12H 60,000 0
10 재봉틀활용 옷 수선 과정 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 120,000 0
11 산모신생아 건강관리사 오프라인 (회당) 8H / (총)64H 260,000 0
12 산모신생아 건강관리사(경력자반) 오프라인 (회당) 5H / (총)40H 210,000 0
13 아이돌보미 오프라인 (회당) 8H / (총)128H 470,000 0
14 아이돌보미(단축반) 오프라인 (회당) 8H / (총)40H 180,000 0
15 아이돌보미 보수교육 오프라인 (회당) 8H / (총)16H 180,000 0
16 초등책놀이1급 오프라인 (회당) 3H / (총)36H 220,000 0
17 초등책놀이2급 오프라인 (회당) 3H / (총)36H 200,000 0
18 나만의 소품 만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)10H 80,000 0
19 스마트폰과 컴퓨터 AI기초 오프라인 (회당) 2.5H / (총)15H 60,000 0
20 AI활용 동화책만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)8H 50,000 0
21 정리수납컨설턴트1급 오프라인 (회당) 3H / (총)24H 145,640 0
22 손끝으로 짓는 우리옷,치마저고리 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 120,000 0
23 아동요리지도사 오프라인 (회당) 3H / (총)24H 330,000 0
24 늘봄(방과후)체육 오프라인 (회당) 3H / (총)24H 290,000 0
25 컴퓨터 한글 기초 오프라인 (회당) 2H / (총)16H 60,000 0
26 컴퓨터 엑셀 기초 오프라인 (회당) 2.5H / (총)30H 80,000 0
27 스마트폰 기초 오프라인 (회당) 2H / (총)12H 60,000 0
28 노(NO)오븐 디저트 오프라인 (회당) 3H / (총)12H 150,000 0
29 노인인지활동책놀이지도사1급 오프라인 (회당) 3H / (총)36H 250,000 0
30 노인인지활동책놀이지도사2급 오프라인 (회당) 3H / (총)36H 230,000 0
31 감성캘리그라피 오프라인 (회당) 3H / (총)36H 202,320 0
32 수채캘리그라피 오프라인 (회당) 3H / (총)36H 202,320 0
33 실무에 가까운 한글 오프라인 (회당) 3H / (총)36H 169,980 0
34 실무에 가까운 엑셀 오프라인 (회당) 3H / (총)36H 169,980 0
35 실무중심한글파워포인트 오프라인 (회당) 4H / (총)16H 200,000 0
36 파베초콜릿 만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 25,000 0
37 찹쌀떡 만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 25,000 0
38 떡케이크만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 30,000 0
39 기초의상제작 오프라인 (회당) 3H / (총)48H 297,900 0
40 된장담그기 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 35,000 0
41 고추장담그기 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 35,000 0
42 저염소금 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 30,000 0
43 여름별미요리 오프라인 (회당) 2H / (총)4H 50,000 0
44 예쁜도시락 오프라인 (회당) 2H / (총)8H 100,000 0
45 레진아트 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 30,000 0
46 크리스마스리스 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 50,000 0
47 꽃풍선만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 35,000 0
48 반려견 수제간식 오프라인 (회당) 2H / (총)2H 40,000 0
49 우리그림 민화 오프라인 (회당) 2H / (총)8H 60,000 0
50 블로거 오프라인 (회당) 2H / (총)16H 90,000 0
51 유튜버 오프라인 (회당) 2H / (총)20H 120,000 0
52 릴스메이커 오프라인 (회당) 2H / (총)8H 50,000 0
53 ChatGPT와 AI완전정복 오프라인 (회당) 2H / (총)16H 100,000 0
54 자신감up스피치(야간) 오프라인 (회당) 2H / (총)16H 100,000 0
55 자신감up스피치(주간) 오프라인 (회당) 2H / (총)16H 90,000 0
56 정리수납과 홈케어 오프라인 (회당) 3H / (총)15H 80,000 0
57 떡&K디저트 오프라인 (회당) 4H / (총)24H 163,200 0
58 샌드위치만들기 오프라인 (회당) 2H / (총)4H 50,000 0

 

목록