사용기관 현황

본문 바로가기

도민 의견수렴

전북 사이버 도민강좌

평생교육 정보망 강좌보기

장학후원

정기후원 일시후원

진흥원사이트 이동

사용기관 현황


사용기관 신청 및 절차 사용기관 현황

기관명,기관유형,이용권유형,누리집 주소,전화번호,기관주소,기관위치,관심분야 목록
기관명 군산여성인력개발센터
기관유형 오프라인
이용권유형 일반·노인
누리집 주소 https://www.kswork.or.kr/
전화번호 063-468-0055
기관주소 전북특별자치도 군산시 백토로 119 대주빌딩 2층
기관위치
관심분야 문화예술교육, 인문교양교육, 직업능력 향상교육

본 안내는 실제 운영 현황과 차이가 있을 수 있습니다.
수강신청 전 해당 사용기관에 직접 문의하여 정확한 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

번호,프로그램명,교육방법,교육시간,수강료,교재비 목록
번호 프로그램명 교육방법 교육시간 수강료 교재비
1 전통 민화 오프라인 (회) 2H / (총) 5D 80,000 0
2 떡제조기능사 취득(실기) 오프라인 (회) 3H / (총) 8D 213,200 0
3 정리수납전문가 1급 (이론) 오프라인 (회) 3H / (총) 7D 139,020 0
4 정리수납전문가 2급 취득 오프라인 (회) 3H / (총) 8D 158,880 0
5 캘리그라피 심화 오프라인 (회) 2H / (총) 12D 134,880 0
6 캘리그라피 기초 오프라인 (회당) 2H / (총) 18D 202,320 0
7 직업상담사 2급 취득(실기) 오프라인 (회당) 3H / (총) 18D 348,840 0
8 직업상담사 2급 취득(필기) 오프라인 (회당) 3H / (총) 27D 523,260 0
9 ITQ 엑셀 오프라인 (회당) 3H / (총) 10D 180,000 0
10 ITQ 한글 오프라인 (회당) 3H / (총)8D 144,000 0
11 남성커트(야간) 오프라인 (회당) 2H / (총)10D 80,000 0
12 쿠팡파트너스 마케팅 오프라인 (회당) 2H / (총)6D 150,000 0
13 힐링요가(야간)1 오프라인 (회당) 1H / (총)7D 40,000 0
14 베이비시터 양성 오프라인 (회당) 5H / (총)3D 90,000 0
15 가사관리사 양성 오프라인 (회당) 5H / (총)1D 30,000 0
16 컴퓨터활용기초 한글/엑셀 오프라인 (회당) 2H / (총)18D 140,000 0
17 디지털튜터 양성과정 오프라인 (회당) 4H / (총)10D 150,000 0
18 재활레크리에이션 오프라인 (회당) 3H / (총)4D 250,000 0
19 실버 레(뇌)크레이션 오프라인 (회당) 3H / (총)4D 250,000 0
20 치매예방전문가 양성과정 오프라인 (회당) 3H / (총)5D 250,000 0
21 실버인지놀이지도사 1급 자격과정 오프라인 (회당) 3H / (총)4D 150,000 0
22 캘리그라피 오프라인 (회당) 2H / (총)10D 60,000 0
23 시니어 교육강사 마스터 과정 오프라인 (회당) 3H / (총)4D 150,000 0
24 원어민영어회화(오전) 오프라인 (회당) 2H / (총)3D 40,000 0
25 원어민영어회화(야간) 오프라인 (회당) 2H / (총)3D 40,000 0
26 셀프커트 오프라인 (회당) 2H / (총)10D 80,000 0
27 남성커트(오전) 오프라인 (회당) 2H / (총)10D 80,000 0
28 셀프파마 오프라인 (회당) 2H / (총)8D 70,000 0
29 쌀디저트 오프라인 (회당) 2H / (총)4D 40,000 0
30 비건디저트 오프라인 (회당) 2H / (총)2D 20,000 0
31 힐링요가1 오프라인 (회당) 1H / (총)11D 40,000 0
32 양재의류수선(야간) 오프라인 (회당) 2H / (총)7D 60,000 0
33 양재의류수선2 오프라인 (회당) 2H / (총)7D 60,000 0
34 양재의류수선1 오프라인 (회당) 2H / (총)11D 80,000 0
35 소도구필라테스(야간) 오프라인 (회당) 1H / (총)7D 40,000 0
36 소도구필라테스3 오프라인 (회당) 1H / (총)7D 40,000 0
37 소도구필라테스2 오프라인 (회당) 1H / (총)7D 40,000 0
38 소도구필라테스1 오프라인 (회당) 1H / (총)7D 40,000 0
39 소도구필라테스(아침) 오프라인 (회당) 1H / (총)7D 40,000 0
40 힐링요가(야간)3 오프라인 (회당) 1H / (총)7D 40,000 0
41 힐링요가(야간)2 오프라인 (회당) 1H / (총)7D 40,000 0
42 힐링요가2 오프라인 (회당) 1H / (총)11D 40,000 0
43 파크골프 전문가 오프라인 (회당) 2H / (총)8D 200,000 0

 

목록