사용기관 현황

본문 바로가기

도민 의견수렴

전북 사이버 도민강좌

평생교육 정보망 강좌보기

장학후원

정기후원 일시후원

진흥원사이트 이동

사용기관 현황


사용기관 신청 및 절차 사용기관 현황

기관명,기관유형,이용권유형,누리집 주소,전화번호,기관주소,기관위치,관심분야 목록
기관명 송천굿모닝컴퓨터학원
기관유형 오프라인
이용권유형 디지털
누리집 주소
전화번호 063-274-3072
기관주소 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내로 133 401호 송천굿모닝컴퓨터학원
기관위치
관심분야 직업능력 향상교육

본 안내는 실제 운영 현황과 차이가 있을 수 있습니다.
수강신청 전 해당 사용기관에 직접 문의하여 정확한 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

번호,프로그램명,교육방법,교육시간,수강료,교재비 목록
번호 프로그램명 교육방법 교육시간 수강료 교재비
1 컴퓨터활용능력2급필기 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 200,000 0
2 데이터분석 2(넘파이,시각화,사이킷런) 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
3 생성형AI+파이썬 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
4 컴퓨터활용능력2급실기 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 200,000 0
5 컴퓨터활용능력1급필기 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
6 컴퓨터활용능력1급실기 2 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
7 컴퓨터활용능력1급실기 1 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
8 웹사이트구축3(Django,React, Next.js) 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
9 웹사이트구축2(Django,React, Next.js) 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
10 웹사이트구축1(Django,React, Next.js) 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
11 아두이노&IoT 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
12 생성형AI+엑셀 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
13 생성형AI+파워포인트 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
14 생성형AI활용 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
15 C언어 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
16 html, css, javascript 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
17 생성형AI+마케팅 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
18 생성형AI+ Notion 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
19 power BI 업무분석 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
20 데이터분석 1(넘파이,시각화,사이킷런) 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
21 데이터분석 (넘파이,시각화,사이킷런) 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
22 구글 활용한 업무관리 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 250,000 0
23 한글 오프라인 (회당) 0.8H / (총)20H 200,000 0

 

목록