사용기관 현황

본문 바로가기

도민 의견수렴

전북 사이버 도민강좌

평생교육 정보망 강좌보기

장학후원

정기후원 일시후원

진흥원사이트 이동

사용기관 현황


사용기관 신청 및 절차 사용기관 현황

기관명,기관유형,이용권유형,누리집 주소,전화번호,기관주소,기관위치,관심분야 목록
기관명 폭풍의드럼+전설의기타음악학원
기관유형 오프라인
이용권유형 일반·노인
누리집 주소 http://stormdrum.alltheway.kr/
전화번호 063-908-8005
기관주소 전북특별자치도 전주시 완산구 거마평로 203 2층
기관위치
관심분야 문화예술교육

본 안내는 실제 운영 현황과 차이가 있을 수 있습니다.
수강신청 전 해당 사용기관에 직접 문의하여 정확한 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

번호,프로그램명,교육방법,교육시간,수강료,교재비 목록
번호 프로그램명 교육방법 교육시간 수강료 교재비
1 주말 드럼 개인 주1회 오프라인 (회당) 1.2H / (총)5회차 350,000 0
2 평일 세미클래식기타 개인 주1회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)5회차 180,000 0
3 주말 세미클래식기타 개인 주1회 오프라인 (회당) 1.2H / (총)5회차 350,000 0
4 주말 베이스기타 개인 주1회 오프라인 (회당) 1.2H / (총)5회차 350,000 0
5 주말 화성학 개인 주1회 오프라인 (회당) 1.2H / (총)5회차 350,000 0
6 평일 일렉기타 개인 주2회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)9회차 250,000 0
7 평일 베이스기타 개인 주2회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)9회차 250,000 0
8 평일 세미클래식기타 개인 주2회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)9회차 250,000 0
9 평일 통기타 개인 주2회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)9회차 250,000 0
10 평일 드럼 개인 주2회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)9회차 250,000 0
11 평일 화성학 개인 주2회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)9회차 250,000 0
12 평일 일렉기타 개인 주3회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)14회차 310,000 0
13 평일 베이스기타 개인 주3회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)14회차 310,000 0
14 평일 세미클래식기타 개인 주3회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)14회차 310,000 0
15 평일 통기타 개인 주3회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)14회차 310,000 0
16 평일 드럼 개인 주3회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)14회차 310,000 0
17 주말 일렉기타 개인 주1회 오프라인 (회당) 1.2H / (총)5회차 350,000 0
18 평일 화성학 개인 주1회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)5회차 200,000 0
19 평일 일렉기타 개인 주1회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)5회차 180,000 0
20 평일 드럼 개인 주1회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)5회차 180,000 0
21 평일 통기타 개인 주1회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)5회차 180,000 0
22 평일 베이스기타 개인 주1회 오프라인 (회당) 0.6H / (총)5회차 180,000 0
23 주말 통기타 개인 주1회 오프라인 (회당) 1.2H / (총)5회차 350,000 0

 

목록