진흥원사이트 이동

사업실적

본문 바로가기

사업실적


사업실적

 

시군별/연도별입사생 선발현황

서울장학숙
(단위: 명)
구분 2017까지 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5,179 4,150 129 123 137 120 125 130 120 145
전주시 1,283 1,018 35 28 35 28 31 36 28 44
군산시 626 503 15 13 15 13 14 17 13 23
익산시 631 507 14 17 18 16 15 14 13 17
정읍시 361 302 6 7 8 7 8 8 7 8
남원시 260 215 5 5 6 6 6 6 6 5
김제시 294 252 5 6 6 3 6 6 6 4
완주군 215 162 7 7 6 7 8 6 7 5
진안군 141 114 3 2 2 4 4 5 2 5
무주군 100 70 2 4 4 4 3 5 4 4
장수군 141 111 2 4 4 5 4 3 5 3
임실군 156 127 3 4 5 2 4 4 4 3
순창군 145 119 3 4 4 4 4 2 4 1
고창군 218 183 3 6 5 5 5 4 5 2
부안군 230 187 5 6 8 5 5 3 5 6
예체능 141 82 5 6 9 7 5 7 7 13
기타 237 198 16 4 2 4 3 4 4 2
전주장학숙
(단위: 명)
구분 2017까지 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4,414 3,351 130 120 127 127 153 123 133 150
전주시 51 7 1 1 2 7 5 4 14 10
군산시 938 719 19 23 22 24 36 26 30 39
익산시 977 753 24 21 33 34 37 26 23 26
정읍시 466 366 12 4 8 14 18 9 15 20
남원시 355 279 11 12 6 11 12 9 6 9
김제시 330 246 5 12 9 9 10 12 14 13
완주군 145 103 5 7 6 6 3 1 9 5
진안군 104 77 3 3 2 3 5 3 5 3
무주군 106 81 3 4 5 4 3 4 1 1
장수군 121 93 4 3 7 2 2 5 1 4
임실군 167 103 5 15 11 4 11 8 4 6
순창군 97 75 2 3 2 2 4 3 5 1
고창군 151 121 5 4 4 3 3 6 1 4
부안군 256 217 10 4 4 3 3 5 5 5
예체능 19 7 2 - 5 1 - 2 0 2
기타 131 104 19 4 1 0 1 0 0 2

 

학교별입사생 선발현황

서울장학숙
(단위: 명)
연도별 합계 2017까지 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
입사인원 합계 5,179 4,150 129 123 137 120 125 130 120 145
3,317 2,775 73 65 79 62 67 67 59 70
1,862 1,375 56 58 58 58 58 63 61 75
학교별 합계 5,179 4,150 129 123 137 120 125 130 120 145
서울대 1,059 976 18 19 7 13 10 9 2 5
고려대 446 366 7 14 13 9 7 12 4 14
연세대 328 296 4 0 5 8 5 4 2 4
이화여대 209 168 3 3 7 6 5 7 4 6
한양대 365 300 9 7 7 5 13 8 8 8
기타대학 2,772 2,044 88 80 98 79 85 90 100 108
전주장학숙
(단위: 명)
연도별 합계 2017까지 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
입사인원 합계 4,414 3,351 130 120 127 127 153 123 133 150
1,878 1,538 47 37 37 42 37 46 43 51
2,536 1,813 83 83 90 85 116 77 90 99
학교별 합계 4,414 3,351 130 120 127 127 153 123 133 150
전북대 2,767 2,101 70 80 87 66 99 85 89 90
전주대 378 269 14 10 7 19 17 10 16 16
전주교대 548 501 13 3 5 6 10 6 3 1
우석대 78 64 6 1 0 2 1 2 1 1
예수대 317 192 14 14 13 20 13 13 13 25
기타대학 326 224 13 12 15 14 13 7 11 17

 

장학금 지급현황

2025. 4월 기준 (단위 : 명/천원)
구 분 향토인재
(대학생)
2000~
희망
(고등학생)
2015~
전북사랑
(장애)
2012~
미래인재
특기
2014~
SOS,꿈키움,
지역정착
2023~
농촌유학
2025~
특별지정
(기탁금)
2022~
산업인재 생활보장 기능
인원 21,191 3,722 13,709 1,220 378 210 529 106 743 574
금액 8,322,031 4,757,584 1,305,400 390,000 424,000 210,000 481,400 157,547 339,100 257,000
2011 까지 인원 15,177 1,783 12,757           322 315
금액 3,878,900 2,793,400 829,400           128,600 127,500
2012 인원 496 196 60 60       5 80 95
금액 320,922 164,040 30,000 30,000       9,382 40,000 47,500
2013 인원 523 173 60 100       25 81 84
금액 324,740 145,150 30,000 30,000       37,090 40,500 42,000
2014 인원 446 160 42 60 5     19 80 80
금액 316,970 142,700 21,000 30,000 21,000     22,270 40,000 40,000
2015 인원 419 116 80 100 46     17 60  
금액 283,006 109,267 40,000 30,000 49,000     24,739 30,000  
2016 인원 425 128 80 100 40     17 60  
금액 336,625 162,625 40,000 30,000 45,000     29,000 30,000  
2017 인원 415 112 80 100 50     13 60  
금액 300,298 136,148 40,000 30,000 42,000     22,150 30,000  
2018 인원 334 107 80 100 40     7    
금액 271,913 141,833 40,000 30,000 50,000     10,080    
2019 인원 339 116 80 100 40     3    
금액 265,821 142,985 40,000 30,000 50,000     2,836    
2020 인원 333 113 80 100 40          
금액 263,916 143,916 40,000 30,000 50,000          
2021 인원 375 168 80 100 27          
금액 222,520 125,520 40,000 30,000 27,000          
2022 인원 515 150 50 100 30   185      
금액 400,000 150,000 25,000 30,000 30,000   165,000      
2023 인원 659 200 80 100 30 90 159      
금액 538,200 200,000 40,000 30,000 30,000 90,000 148,200      
2024 인원 703 200 100 100 30 90 183
금액 560,200 200,000 50,000 30,000 30,000 90,000 160,200
2025 인원 32 30 2
금액 38,000 30,000 8,000